| 枚 數 | 最大 | 設 定 |
機 種 | BAR | 777 | 平均 | 天井 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
超悟空 | 370 | 666 | | 1490 | 96.5 | 98.2 | 102 | 107 | 113.2 | 119.9 | | |
鬥神雷電 | 400 | 600 | | 1280 | 94.8 | 98.4 | 102 | 105.5 | 110.5 | 118.3 | | |
石松 | | 356 | A400 | 1500 | 98.44 | 100.1 | 103.6 | 107.4 | 110.7 | 117.3 | | |
阿拉丁 | | | 396 | | 95.2 | 97.4 | 100.4 | 102.9 | 105.2 | 110.7 | | |
吉宗 | | 711 | | 1921 | 84.4 | 87.76 | 90.68 | 96.46 | 100.17 | 109.99 | | |
押忍番長 | | 450 | 400 | 1280 | 96.6 | 99.4 | 102.2 | 104.8 | 106.5 | 107.7 | | |
南國育 | | | | | 86.4 | 90.4 | 93.1 | 96.8 | 100.7 | 104.3 | | |
鬼武者 | | 711 | 650 | 1536 | 96.82 | 98.62 | 101.1 | 103.1 | 107.5 | 109.9 | | |
北斗神拳 | | | ST120 | 1999 | 96.5 | 99.4 | 102.3 | 105.9 | 111 | 119.7 | | |
琉球水軍 | | | | | 88~92 | 90~94 | 92~96 | 94~100 | 96~102 | 98~104 | | |
爺夏 | | | | | 96.6 | 99.4 | 102.2 | 104.8 | 106.5 | 107.7 | | |
麻雀物語 | | | 400 | 1024 | 96.3 | 97.8 | 101.2 | 103.6 | 107.4 | 110.8 | | |
皇冠小丑 | | | | | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
押忍操 | | 426 | | 1280 | 97.4 | 98.9 | 99.8 | 104.6 | 108.1 | 113.1 | | |
新鬼武者 | | | | 1400 | 96 | 98.5 | 100.1 | 104.2 | 109.2 | 114.1 | | |
蒼天之拳 | | | | 1200 | 96.5 | 98.2 | 100.2 | 103.3 | 106.4 | 113.1 | | |
惡靈古堡 | | | | 1810 | 96.2 | 98.7 | 100.7 | 104.5 | 109.5 | 119.5 | | |
忍魂 | | | | 1200 | 96.1 | ---- | 99.1 | ---- | 105.6 | 114.2 | | |
大恐龍 | | | | 1000 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | | |
阿里爸X | | | | | 87.3 | 90.9 | 93.1 | 94.9 | 99.4 | 118.9 | | |
北斗霸 | | | | | 96.7 | 96.9 | 97.2 | 99.3 | 102.9 | 106.8 | | |
新蜘蛛人 | | | | 1200 | 97 | 98.7 | 101.3 | 106.8 | 112.3 | 119.9 | | |
綠棟 | | | | | 96.4 | 99 | 101.7 | 106.8 | 112 | 119.1 | | |
龍娘 | | | | 1200 | 96.8 | 99.6 | 99.6 | 107.8 | 112.4 | 117 | | |
明日之星 | | | | | 95.7 | 97.6 | 99.8 | 103 | 107.4 | 112.5 | | |
鬼浜愚連 | | | | 1280 | 97 | 99 | 101 | 104 | 109 | 110 | | |
鬼浜紅蓮 | | | | | 96 | 98 | 100 | 103 | 103 | 111 | | |
鬼浜最兇 | | | | 1111 | 97 | 98.4 | 99.9 | 102.7 | 105.9 | 110.3 | | |
˄